Camp de ski, scout ou musique
au bon air de la montagneChalet Flaches - chalet 100 places
Chalet confortable pour 100 personnes, réfectoire, salle de séjour, cuisine professionnelle, économat, 13 chambres ou dortoirs de 2 à 15 lits, sanitaires en suffisance, garages, à 300 mètres des remontées mécaniques.
Description et équipement
REZ-DE-CHAUSSÉE
Grand réfectoire pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
Cuisine professionnelle avec économat, chambre froide, tiroirs réfrigérés, 1 congélateur, cave, cuisinière à gaz 6 plaques, four, sauteuse électrique, steamer, lave-vaisselle, armoire chauffante.
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
3 WC, urinoirs, lavabos.
1er ÉTAGE
Large entrée avec vestiaire, 2 salles de séjour, 4 chambres à 2 et 3 lits dont 3 avec lavabo, 2 douches, lavabos, 2 WC, urinoirs, grande terrasse.
2ème ÉTAGE
1 chambre à 3 lits avec lavabo, 4 dortoirs 10 places (5 lits superposés), 1 salle lavabos, 1 salle douches-vestiaires, 4 WC, 2 urinoirs.
COMBLES
Dortoirs 4, 6, 8 places sans lits superposés, 2 dortoirs 15 places (5 lits 2 x superposés), 1 salle lavabos, 1 salle douches-vestiaires, 4 WC, 2 urinoirs.
Tarifs et arrangements spéciaux
TARIFS 2025 - 2026 :
Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
---|---|---|---|
03.01.2026 - 14.03.2026 | 13.12.2025 - 20.12.2025 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 20.12.2025 - 03.01.2026 |
Fr. 9'490.- * | 14.03.2026 - 18.04.2026 | 29.08.2026 - 12.12.2026 | |
27.06.2026 - 29.08.2026 | Fr. 5’980.- * | ||
Fr. 8'170.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 71 à 100 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2’990.- | Fr. 3’740.- | Fr. 4’490.- |
Moyenne saison | Fr. 4’090.- | Fr. 5’110.- | Fr. 6’130.- |
De 61 à 70 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2’700.- | Fr. 3’370.- | Fr. 4'040.- |
Moyenne saison | Fr. 3’680.- | Fr. 4’600.- | Fr. 5’510.- |
Jusqu'à 60 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2’400.- | Fr. 2’990.- | Fr. 3’590.- |
Moyenne saison | Fr. 3’270.- | Fr. 4’090.- | Fr. 4’900.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 1'070.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
TARIFS 2024 - 2025 :
Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
---|---|---|---|
04.01.2025 - 15.03.2025 | 14.12.2024 - 21.12.2024 | 19.04.2025 - 28.06.2025 | 21.12.2024 - 04.01.2025 |
Fr. 9'390.- * | 15.03.2025 - 19.04.2025 | 30.08.2025 - 13.12.2025 | |
28.06.2025 - 30.08.2025 | Fr. 5'920.- * | ||
Fr. 8'080.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 71 à 100 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2'960.- | Fr. 3’700.- | Fr. 4’400.- |
Moyenne saison | Fr. 4’040.- | Fr. 5’050.- | Fr. 6’060.- |
De 61 à 70 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2’670.- | Fr. 3’330.- | Fr. 4’000.- |
Moyenne saison | Fr. 3’640.- | Fr. 4’550.- | Fr. 5’460.- |
Jusqu'à 60 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 2’370.- | Fr. 2’960.- | Fr. 3’550.- |
Moyenne saison | Fr. 3’240.- | Fr. 4’040.- | Fr. 4’850.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 1'050.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
Nos chalets
LES FLACHES
100 places
Chalet confortable pour 100 personnes, réfectoire, salle de séjour, cuisine bien équipée, économat, 13 chambres ou dortoirs de 2 à 15 lits, sanitaires en suffisance, garages, à 300 mètres des remontées mécaniques.
CHALET BLEU
50 places
Chalet confortable pour 45 à 50 personnes, réfectoire, coin salon, salle de jeux, cuisine bien équipée, économat, 9 chambres de 4 à 5 lits, 3 chambres à 2 lits, sanitaires en suffisance, garages,à 300 mètres des remontées mécaniques, téléphone n° 027 475 15 51.
L’ÉCOLE
32 places
Avec réfectoire, cuisine, douches, WC et place de jeux. Possibilité de tarifs et arrangements spéciaux.