Votre camp de ski, de scout ou de musique au bon air de la montagne
Chalet Ecole - chalet 32 places
Chalet de confort moyen pour 32 personnes, réfectoire, cuisine, économat, 4 chambres à 2 lits, 3 dortoirs (2x6/1x12), sanitaires, TV, à 700 mètres des remontées mécaniques.
Description et équipement
REZ-DE-CHAUSSÉE
Réfectoire, cuisine équipée avec économat, 1 frigo, 1 congélateur, cuisinière électrique 4 plaques, four, friteuse, lave-vaisselle. Salle de douches, WC.
1er ÉTAGE
Entrée principale, vestiaires, 1 dortoir 12 places (6 lits superposés), 2 dortoirs 6 places (3 lits superposés), lavabos, 2 WC.
COMBLES
Appartement : séjour 2 lits, 1 chambre 2 lits, 1 chambre 2 lits superposés, douche-WC, cuisine.
1 chambre indépendante, 2 lits superposés et lavabo.
Tarifs et arrangements spéciaux
TARIFS 2025 - 2026 :
Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
---|---|---|---|
03.01.2026 - 14.03.2026 | 13.12.2025 - 20.12.2025 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 20.12.2025 - 03.01.2026 |
Fr. 3’480.- * | 14.03.2026 - 18.04.2026 | 29.08.2026 - 12.12.2026 | |
27.06.2026 - 29.08.2026 | Fr. 2’200.- * | ||
Fr. 3'000.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 26 à 32 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1'100.- | Fr. 1’380.- | Fr. 1’650.- |
Moyenne saison | Fr. 1’500.- | Fr. 1’880.- | Fr. 2’250.- |
De 16 à 25 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 990.- | Fr. 1’240.- | Fr. 1’480.- |
Moyenne saison | Fr. 1’350.- | Fr. 1’690.- | Fr. 2'030.- |
Jusqu'à 15 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 880.- | Fr. 1'100.- | Fr. 1’316.- |
Moyenne saison | Fr. 1’200.- | Fr. 1’500.- | Fr. 1’800.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 560.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
TARIFS 2024 - 2025 :
Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
---|---|---|---|
04.01.2025 - 15.03.2025 | 14.12.2024 - 21.12.2024 | 19.04.2025 - 28.06.2025 | 21.12.2024 - 04.01.2025 |
Fr. 3'440.- * | 15.03.2025 - 19.04.2025 | 30.08.2025 - 13.12.2025 | |
28.06.2025 - 30.08.2025 | Fr. 2'170.- * | ||
Fr. 2'960.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 26 à 32 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1'090.- | Fr. 1’360.- | Fr. 1’630.- |
Moyenne saison | Fr. 1’480.- | Fr. 1’850.- | Fr. 2’220.- |
De 16 à 25 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 980.- | Fr. 1’220.- | Fr. 1’470.- |
Moyenne saison | Fr. 1’340.- | Fr. 1’670.- | Fr. 2'000.- |
Jusqu'à 15 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 870.- | Fr. 1'090.- | Fr. 1’301.- |
Moyenne saison | Fr. 1’190.- | Fr. 1’480.- | Fr. 1’780.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 550.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
Nos chalets
LES FLACHES
100 places
Chalet confortable pour 100 personnes, réfectoire, salle de séjour, cuisine bien équipée, économat, 13 chambres ou dortoirs de 2 à 15 lits, sanitaires en suffisance, garages, à 300 mètres des remontées mécaniques.
CHALET BLEU
50 places
Chalet confortable pour 45 à 50 personnes, réfectoire, coin salon, salle de jeux, cuisine bien équipée, économat, 9 chambres de 4 à 5 lits, 3 chambres à 2 lits, sanitaires en suffisance, garages,à 300 mètres des remontées mécaniques, téléphone n° 027 475 15 51.
L’ÉCOLE
32 places
Avec réfectoire, cuisine, douches, WC et place de jeux. Possibilité de tarifs et arrangements spéciaux.