Votre camp de ski, de scout ou de musique au bon air de la montagne
Chalet Bleu - chalet 50 places
Chalet confortable pour 45 à 50 personnes, réfectoire, coin salon, salle de jeux, cuisine bien équipée, économat, 9 chambres de 4 à 5 lits, 3 chambres à 2 lits, sanitaires en suffisance, garages, à 300 mètres des remontées mécaniques, téléphone No 027 475 15 51.
Description et équipement
REZ-DE-CHAUSSÉE
Entrée, salle de jeu, douches-WC, cave, dépôt-ski, garage
REZ-DE-CHAUSSÉE SUPÉRIEUR
Réfectoire, coin bar, cuisine très bien équipée avec économat, grand frigo, congélateur, cuisinière à gaz 6 feux, four, friteuse, lave-vaisselle, armoire chauffante, etc., entrée-dégagement-vestiaire, 2 WC, urinoirs, lavabo, bureau, 1 chambre à 2 lits et bain/WC, terrasse
1er ÉTAGE
7 chambres-dortoirs avec lavabo, 2 à 5 lits en partie superposés, 2 douches, 2 WC, lavabos
COMBLES
5 chambres-dortoirs avec lavabo, 2 à 5 lits en partie superposés, 2 douches, 2 WC, urinoirs
Tarifs et arrangements spéciaux
TARIFS 2021 - 2022 :
Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Noël - Nouvel an |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 19.03.2022 | 11.12.2021 - 18.12.2021 | 23.04.2022 - 02.07.2022 | 18.12.2021 - 01.01.2022 |
Fr. 4’830.- * | 19.03.2022 - 23.04.2022 | 03.09.2022 - 17.12.2022 | |
02.07.2022 - 03.09.2022 | Fr. 3’050.- * | ||
Fr. 4’160.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 41 à 50 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1’530.- | Fr. 1’910.- | Fr. 2’290.- |
Moyenne saison | Fr. 2’080.- | Fr. 2’600.- | Fr. 3’120.- |
Jusqu'à 40 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1’370.- | Fr. 1’720.- | Fr. 2’060.- |
Moyenne saison | Fr. 1’870.- | Fr. 2’340.- | Fr. 2’810.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 740.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
TARIFS 2020 - 2021 :
Nouvel an - Haute saison | Noël - Moyenne saison | Basse saison | Der de la saison |
---|---|---|---|
26.12.2020 - 02.01.2021 | 12.12.2020 - 26.12.2020 | 17.04.2021 - 03.07.2021 | 10.04.2021 - 17.04.2021 |
09.01.2021 - 20.03.2021 | 02.01.2021 - 09.01.2021 | 04.09.2021 - 11.12.2021 | Fr. 3’590.- * |
Fr. 4’780.- * | 20.03.2021 - 10.04.2021 | Fr. 3’020.- * | |
03.07.2021 - 04.09.2021 | |||
Fr. 4’120.- * |
* Prix de location pour 1 semaine, TVA & charges d’immeuble comprises. Suppléments voir fond de page.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX
De 41 à 50 personnes max. | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1’510.- | Fr. 1’890.- | Fr. 2’260.- |
Moyenne saison | Fr. 2’060.- | Fr. 2’570.- | Fr. 3’090.- |
Jusqu'à 40 personnes | Week-end / 1-2 nuits | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
---|---|---|---|
Basse saison | Fr. 1’360.- | Fr. 1’700.- | Fr. 2’040.- |
Moyenne saison | Fr. 1’850.- | Fr. 2’320.- | Fr. 2’780.- |
* Prix du nettoyage final si effectué par l’agence : Fr. 730.-
** Une caution équivalent le prix du nettoyage est perçue en cas de départ hors heures d’ouverture d’agence
*** Taxes de séjour par personne et par jour : adultes Fr. 4.00 - enfants 6 à 16 ans : Fr. 2.00
Nos chalets
LES FLACHES
100 places
Chalet confortable pour 100 personnes, réfectoire, salle de séjour, cuisine bien équipée, économat, 13 chambres ou dortoirs de 2 à 15 lits, sanitaires en suffisance, garages, à 300 mètres des remontées mécaniques.
CHALET BLEU
50 places
Chalet confortable pour 45 à 50 personnes, réfectoire, coin salon, salle de jeux, cuisine bien équipée, économat, 9 chambres de 4 à 5 lits, 3 chambres à 2 lits, sanitaires en suffisance, garages,à 300 mètres des remontées mécaniques, téléphone n° 027 475 15 51.
L’ÉCOLE
32 places
Avec réfectoire, cuisine, douches, WC et place de jeux. Possibilité de tarifs et arrangements spéciaux.