Für Ihr Ski-, Pfadi- oder Musiklager an der frischen Bergluft
Chalet Ecole - chalet 32 plätze
Einfaches Chalet für 32 Personen, Speisesaal, Küche, Vorratskammer, 4 2-Bett-Zimmer, 3 Schlafsäle (2x6/1x12), sanitäre Anlagen, TV, 700 Metern von der Gondelbahn entfernt.
Ausrüstung
ERDGESCHOSS
Speisesaal, Küche, Ekonomat, Duschenraum, WC, Spielraum.
1 STOCK
Haupteingang, Umkleideraum, 1 Zimmer mit 12 Etagenbetten, 2 Zimmer mit 6 Etagenbetten, Waschbecken, 2 WC.
DACHGESCHOSS
Wohnung : Wohnzimmer mit 2 Betten, 1 Zimmer mit 2 Betten, 1 Zimmer mit 2 Etagenbetten, Dusche-WC, Küche..
1 unabhängiges Zimmer mit 2 Etagenbetten und Waschbecke
Mietpreise
PREISE 2023 - 2024 :
Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
---|---|---|---|
06.01.2024 - 16.03.2024 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | 13.04.2024 - 29.06.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 |
Fr. 3’400.- * | 16.03.2024 - 13.04.2024 | 31.08.2024 - 16.12.2024 | |
29.06.2024 - 31.08.2024 | Fr. 2’150.- * | ||
Fr. 2’930.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
Von 26 bis 32 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1'080.- | Fr. 1’340.- | Fr. 1’610.- |
Zwischensaison | Fr. 1’470.- | Fr. 1’830.- | Fr. 2’200.- |
Von 16 bis 25 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 970.- | Fr. 1’210.- | Fr. 1’450.- |
Zwischensaison | Fr. 1’320.- | Fr. 1’650.- | Fr. 1’980.- |
Bis 15 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 860.- | Fr. 1'080.- | Fr. 1’286.- |
Zwischensaison | Fr. 1’170.- | Fr. 1’470.- | Fr. 1’760.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 540.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 .- Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
PREISE 2024 - 2025 :
Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
---|---|---|---|
04.01.2025 - 15.03.2025 | 14.12.2024 - 21.12.2024 | 19.04.2025 - 28.06.2025 | 21.12.2024 - 04.01.2025 |
Fr. 3'440.- * | 15.03.2025 - 19.04.2025 | 30.08.2025 - 13.12.2025 | |
28.06.2025 - 30.08.2025 | Fr. 2'170.- * | ||
Fr. 2'960.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPERIALPREISE
Von 26 bis 32 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1'090.- | Fr. 1’360.- | Fr. 1’630.- |
Zwischensaison | Fr. 1’480.- | Fr. 1’850.- | Fr. 2’220.- |
Von 16 bis 25 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 980.- | Fr. 1'220.- | Fr. 1’470.- |
Zwischensaison | Fr. 1’340.- | Fr. 1’670.- | Fr. 2’000.- |
Bis 15 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 870.- | Fr. 1'090.- | Fr. 1’301.- |
Zwischensaison | Fr. 1’190.- | Fr. 1’480.- | Fr. 1’780.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 550.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 .- Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
Unsere Chalets
LES FLACHES
100 Betten
Gemütliches Chalet für 100 Personen mit Speisesaal, Aufenthaltsraum, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 13 Zimmer oder Schlafsäle mit 2 bis 15 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.
CHALET BLEU
50 Betten
Gemütliches Chalet für 45 bis 50 Personen mit Speisesaal, Sitzecke, Spielzimmer, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 9 Zimmern mit 4 bis 5 Betten, 3 Zimmer mit 2 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.