Für Ihr Ski-, Pfadi- oder Musiklager an der frischen Bergluft
Chalet Bleu - chalet 50 Plätze
Gemütliches Chalet für 45 bis 50 Personen mit Speisesaal, Sitzecke, Spielzimmer, gut
ausgestattete Küche, Vorratskammer, 9 Zimmern mit 4 bis 5 Betten, 3 Zimmer mit 2 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.Ausrüstung
ERDGESCHOSS
Eingang, Spielraum, 3 Duschen, 2 WC, Keller, Lager-Skiraum, Garage.
OBERER ERDGESCHOSS
Speisesaal, Salonecke, sehr gut ausgerüstete Küche, Eingangshalle-Umkleideraum, 2 WC, Waschbecken, Pissoirs, Büro, 1 Zimmer mit 2 Betten und Dusche-WC, Terrasse.
1 STOCK
7 Schlafzimmer mit Waschbecken, mit 2 bis 5 Betten zum Teil Etagenbetten, 2 Duschen, 2 WC, Waschbecken.
DACHGESCHOSS
5 Schlafzimmer mit 2 bis 5 Betten zum Teil Etagenbetten und Waschbecken, 2 Duschen, Pissoirs, WC.
Mietpreise
PREISE 2025 - 2026 :
Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
---|---|---|---|
03.01.2026 - 14.03.2026 | 13.12.2025 - 20.12.2025 | 18.04.2026 - 27.06.2026 | 20.12.2025 - 03.01.2026 |
Fr. 5'250.- * | 14.03.2026 - 18.04.2026 | 29.08.2026 - 12.12.2026 | |
27.06.2026 - 29.08.2026 | Fr. 3'310.- * | ||
Fr. 4'520.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’660.- | Fr. 2’070.- | Fr. 2’490.- |
Zwischensaison | Fr. 2’260.- | Fr. 2’830.- | Fr. 3’390.- |
bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’490.- | Fr. 1’870.- | Fr. 2’240.- |
Zwischensaison | Fr. 2'040.- | Fr. 2’540.- | Fr. 3'050.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 810.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 - Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
PREISE 2024 - 2025 :
Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Weihnachten - Neujahr |
---|---|---|---|
04.01.2025 - 15.03.2025 | 14.12.2024 - 21.12.2024 | 19.04.2025 - 28.06.2025 | 21.12.2024 - 04.01.2025 |
Fr. 5'190.- * | 15.03.2025 - 19.04.2025 | 30.08.2025 - 13.12.2025 | |
28.06.2025 - 30.08.2025 | Fr. 3'270.- * | ||
Fr. 4'470.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’640.- | Fr. 2'050.- | Fr. 2’460.- |
Zwischensaison | Fr. 2’240.- | Fr. 2’790.- | Fr. 3’350.- |
bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’480.- | Fr. 1’840.- | Fr. 2’210.- |
Zwischensaison | Fr. 2'010.- | Fr. 2’520.- | Fr. 3’020.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 800.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 - Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
UNSERE CHALETS
LES FLACHES
100 Betten
Gemütliches Chalet für 100 Personen mit Speisesaal, Aufenthaltsraum, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 13 Zimmer oder Schlafsäle mit 2 bis 15 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.
CHALET BLEU
50 Betten
Gemütliches Chalet für 45 bis 50 Personen mit Speisesaal, Sitzecke, Spielzimmer, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 9 Zimmern mit 4 bis 5 Betten, 3 Zimmer mit 2 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.