Für Ihr Ski-, Pfadi- oder Musiklager an der frischen Bergluft
Chalet Bleu - chalet 50 Plätze
Gemütliches Chalet für 45 bis 50 Personen mit Speisesaal, Sitzecke, Spielzimmer, gut
ausgestattete Küche, Vorratskammer, 9 Zimmern mit 4 bis 5 Betten, 3 Zimmer mit 2 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.Ausrüstung
ERDGESCHOSS
Eingang, Spielraum, 3 Duschen, 2 WC, Keller, Lager-Skiraum, Garage.
OBERER ERDGESCHOSS
Speisesaal, Salonecke, sehr gut ausgerüstete Küche, Eingangshalle-Umkleideraum, 2 WC, Waschbecken, Pissoirs, Büro, 1 Zimmer mit 2 Betten und Bad-WC, Terrasse.
1 STOCK
7 Schlafzimmer mit Waschbecken, mit 2 bis 5 Betten zum Teil Etagenbetten, 2 Duschen, 2 WC, Waschbecken.
DACHGESCHOSS
5 Schlafzimmer mit 2 bis 5 Betten zum Teil Etagenbetten und Waschbecken, 2 Duschen, Pissoirs, WC.
Mietpreise
PREISE 2019 - 2020 :
Hochsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Neujahr |
---|---|---|---|
11.01.2020 - 21.03.2020 | 14.12.2019 - 21.12.2019 | 18.04.2020 - 04.07.2020 | 21.12.2019 - 04.01.2020 |
Fr. 4’740.- * | 04.01.2020 - 11.01.2020 | 05.09.2020 - 12.12.2020 | |
21.03.2020 - 18.04.2020 | Fr. 2’990.- * | ||
04.07.2020 - 05.09.2020 | |||
Fr. 4’080.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’500.- | Fr. 1’870.- | Fr. 2’240.- |
Zwischensaison | Fr. 2’040.- | Fr. 2’550.- | Fr. 3’060.- |
bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’350.- | Fr. 1’680.- | Fr. 2’020.- |
Zwischensaison | Fr. 1’840.- | Fr. 2’300.- | Fr. 2’760.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 720.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 - Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
PREISE 2020 - 2021 :
Neujahr - Hochsaison | Weihnachten - Zwischensaison | Nebensaison | Letzte der Saison |
---|---|---|---|
26.12.2020 - 02.01.2021 | 12.12.2020 - 26.12.2020 | 17.04.2021 - 03.07.2021 | 10.04.2021 - 17.04.2021 |
09.01.2021 - 20.03.2021 | 02.01.2021 - 09.01.2021 | 04.09.2021 - 11.12.2021 | Fr. 3’590.- * |
Fr. 4’780.- * | 20.03.2021 - 10.04.2021 | Fr. 3’020.- * | |
03.07.2021 - 04.09.2021 | |||
Fr. 4’120.- * |
* Mietpreise / 1 Woche / inkl. Gebäudekosten & MWSt. Zuschläge s. unten.
SPEZIALPREISE
von 41 bis 50 Personen max. | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’510.- | Fr. 1’890.- | Fr. 2’260.- |
Zwischensaison | Fr. 2’060.- | Fr. 2’570.- | Fr. 3’090.- |
bis 40 Personen | Week-end / 1-2 Nächte | 4 Tage / 3 Nächte | 5 Tage / 4 Nächte |
---|---|---|---|
Nebensaison | Fr. 1’360.- | Fr. 1’700.- | Fr. 2’040.- |
Zwischensaison | Fr. 1’850.- | Fr. 2’320.- | Fr. 2’780.- |
* Endreinigungskosten, durch Agentur ausgeführt : Fr. 730.-
** Eine Kaution, die den Endreinigungskosten entspricht, wird bei Abreise ausserhalb der Bürozeiten erhoben.
*** Kurtaxen pro Person und pro Tag : Erwachsene Fr. 4.00 - Kinder 6 bis 16 Jahre Fr. 2.00
UNSERE CHALETS
LES FLACHES
100 Betten
Gemütliches Chalet für 100 Personen mit Speisesaal, Aufenthaltsraum, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 13 Zimmer oder Schlafsäle mit 2 bis 15 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.
CHALET BLEU
50 Betten
Gemütliches Chalet für 45 bis 50 Personen mit Speisesaal, Sitzecke, Spielzimmer, gut ausgestattete Küche, Vorratskammer, 9 Zimmern mit 4 bis 5 Betten, 3 Zimmer mit 2 Betten, genügend Nasszellen, Garagen, 300 von den Seilbahnen.